The vinyls are widely available still, and because she's that popular I presume!How do several years old Taylor albums still sell physically in the thousands each week?!
jinx!I Was going to ask. Who on Earth keeps buying LOVER in physical format on 2023
mind you, every time I walk into a Target store there's at least 5 copies.
Target and Trader Joe’s aren’t really interchangeable. Most of the stuff I would get at target, you can’t get at a grocery store
LW | TW | Artist | Title | Label | Total | Change | Albums | TEA | SEA |
1 | 1 | SZA | SOS | TDE/RCA (SME) | 93,329 | -5% | 599 | 508 | 92,222 |
2 | 2 | TAYLOR SWIFT | MIDNIGHTS | REPUBLIC (UMG) | 57,573 | -2% | 14,812 | 773 | 41,988 |
-- | 3 | PARAMORE | THIS IS WHY | ATLANTIC (WMG) | 54,716 | -- | 37,244 | 196 | 17,276 |
7 | 4 | THE WEEKND | THE HIGHLIGHTS | XO/REPUBLIC (UMG) | 43,390 | -1% | 788 | 398 | 42,204 |
5 | 5 | MORGAN WALLEN | DANGEROUS: THE DOUBLE ALBUM | BIG LOUD/REPUBLIC (UMG) | 43,058 | -3% | 1,296 | 452 | 41,311 |
6 | 6 | BAD BUNNY | UN VERANO SIN TI | RIMAS (THE ORCHARD) | 42,814 | -3% | 1,140 | 195 | 41,480 |
4 | 7 | METRO BOOMIN | HEROES & VILLAINS | BOOMINATI/REPUBLIC (UMG) | 42,606 | -5% | 504 | 328 | 41,774 |
8 | 8 | DRAKE & 21 SAVAGE | HER LOSS | OVO/REPUBLIC (UMG) | 39,961 | -7% | 225 | 153 | 39,583 |
-- | 9 | RIHANNA | ANTI | WESTBURY ROAD/ROC NATION/DEF JAM (UMG) | 36,638 | -- | 5,593 | 613 | 30,432 |
9 | 10 | HARRY STYLES | HARRY'S HOUSE | COLUMBIA (SME) | 32,953 | -13% | 9,433 | 490 | 23,030 |
3 | 11 | TOMORROW X TOGETHER | THE NAME CHAPTER: TEMPTATION | BIGHIT/IMPERIAL/REPUBLIC (UMG) | 30,056 | -39% | 26,543 | 37 | 3,477 |
12 | 12 | ZACH BRYAN | AMERICAN HEARTBREAK | WARNER (WMG) | 28,947 | -7% | 1,036 | 426 | 27,484 |
11 | 13 | BEYONCE | RENAISSANCE | PARKWOOD/COLUMBIA (SME) | 28,831 | -21% | 4,008 | 979 | 23,843 |
-- | 14 | PIERCE THE VEIL | THE JAWS OF LIFE | FEARLESS (UMG) | 27,700 | -- | 18,086 | 108 | 9,506 |
13 | 15 | LIL BABY | IT'S ONLY ME | QUALITY CONTROL/MOTOWN (UMG) | 26,361 | -2% | 70 | 57 | 26,235 |
-- | 16 | RIHANNA | GOOD GIRL GONE BAD | WESTBURY ROAD/ROC NATION/DEF JAM (UMG) | 25,916 | -- | 2,540 | 1,794 | 21,582 |
16 | 17 | FUTURE | I NEVER LIKED YOU | FREEBANDZ/EPIC (SME) | 20,725 | 3% | 224 | 53 | 20,448 |
19 | 18 | ELTON JOHN | DIAMONDS | ISLAND (UMG) | 19,788 | 2% | 1,138 | 615 | 18,036 |
-- | 19 | RIHANNA | UNAPOLOGETIC | WESTBURY ROAD/ROC NATION/DEF JAM (UMG) | 19,776 | -- | 632 | 1,342 | 17,802 |
18 | 20 | LUKE COMBS | GROWIN' UP | RIVER HOUSE/COLUMBIA NASHVILLE (SME) | 19,542 | 0% | 1,523 | 461 | 17,558 |
17 | 21 | BAILEY ZIMMERMAN | LEAVE THE LIGHT ON | WARNER NASHVILLE (WMG) | 18,861 | -4% | 762 | 399 | 17,701 |
21 | 22 | LIL BABY | MY TURN | QUALITY CONTROL/MOTOWN (UMG) | 18,320 | -1% | 30 | 32 | 18,258 |
20 | 23 | DRAKE | CERTIFIED LOVER BOY | OVO/REPUBLIC (UMG) | 18,158 | -3% | 51 | 42 | 18,065 |
14 | 24 | SAM SMITH | GLORIA | CAPITOL (UMG) | 18,155 | -22% | 2,129 | 809 | 15,217 |
40 | 25 | EMINEM | CURTAIN CALL | SHADY/AFTERMATH/INTERSCOPE (UMG) | 17,843 | 25% | 294 | 286 | 17,263 |
15 | 26 | HARDY | THE MOCKINGBIRD & THE CROW | BIG LOUD (STEM) | 17,787 | -15% | 2,224 | 529 | 15,035 |
-- | 27 | RIHANNA | LOUD | WESTBURY ROAD/ROC NATION/DEF JAM (UMG) | 17,603 | -- | 1,382 | 1,297 | 14,924 |
-- | 28 | POST MALONE | TWELVE CARAT TOOTHACHE | MERCURY/REPUBLIC (UMG) | 17,162 | -- | 7,558 | 110 | 9,493 |
26 | 29 | TAYLOR SWIFT | LOVER | REPUBLIC (UMG) | 17,073 | 5% | 3,003 | 145 | 13,925 |
23 | 30 | OLIVIA RODRIGO | SOUR | GEFFEN (UMG) | 16,969 | -7% | 1,980 | 80 | 14,909 |
38 | 31 | EMINEM | CURTAIN CALL 2 | SHADY/AFTERMATH/INTERSCOPE (UMG) | 16,936 | 15% | 272 | 202 | 16,462 |
22 | 32 | SZA | CTRL | TDE/RCA (SME) | 16,508 | -9% | 1,514 | 27 | 14,967 |
27 | 33 | POST MALONE | HOLLYWOOD'S BLEEDING | REPUBLIC (UMG) | 16,445 | 3% | 429 | 135 | 15,881 |
30 | 34 | LUKE COMBS | THIS ONE'S FOR YOU | RIVER HOUSE/COLUMBIA NASHVILLE (SME) | 16,232 | 6% | 761 | 202 | 15,269 |
31 | 35 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | WARNER (WMG) | 16,038 | 5% | 4,941 | 254 | 10,843 |
29 | 36 | KENDRICK LAMAR | GOOD KID M.A.A.D CITY | TDE/AFTERMATH/INTERSCOPE (UMG) | 15,836 | 3% | 1,931 | 36 | 13,869 |
34 | 37 | KENDRICK LAMAR | DAMN. | TDE/AFTERMATH/INTERSCOPE (UMG) | 15,637 | 4% | 484 | 45 | 15,107 |
24 | 38 | TAYLOR SWIFT | FOLKLORE | REPUBLIC (UMG) | 15,545 | -7% | 3,927 | 67 | 11,551 |
28 | 39 | MORGAN WALLEN | IF I KNOW ME | BIG LOUD (STEM) | 15,408 | -2% | 753 | 206 | 14,450 |
-- | 40 | CHRIS STAPLETON | TRAVELLER | MERCURY NASHVILLE (UMG) | 15,330 | -- | 3,229 | 577 | 11,523 |
36 | 41 | QUEEN | GREATEST HITS 1 | HOLLYWOOD (UMG) | 15,198 | 2% | 2,498 | 330 | 12,370 |
37 | 42 | NICKI MINAJ | QUEEN RADIO: VOLUME 1 | REPUBLIC (UMG) | 15,172 | 3% | 280 | 144 | 14,748 |
32 | 43 | JUICE WRLD | GOODBYE & GOOD RIDDANCE | GRADE A/INTERSCOPE (UMG) | 15,063 | 0% | 315 | 32 | 14,716 |
41 | 44 | DRAKE | TAKE CARE | YMCMB/REPUBLIC (UMG) | 15,036 | 7% | 128 | 43 | 14,865 |
39 | 45 | LUKE COMBS | WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET | RIVER HOUSE/COLUMBIA NASHVILLE (SME) | 14,969 | 5% | 464 | 221 | 14,284 |
33 | 46 | TAYLOR SWIFT | 1989 | BIG MACHINE/BMLG (UMG) | 14,651 | -2% | 293 | 137 | 14,222 |
43 | 47 | DRAKE | SCORPION | YMCMB/REPUBLIC (UMG) | 14,209 | 2% | 57 | 50 | 14,102 |
-- | 48 | LIZZO | SPECIAL | NICE LIFE/ATLANTIC (WMG) | 14,045 | -- | 2,080 | 492 | 11,473 |
-- | 49 | RIHANNA | TALK THAT TALK | WESTBURY ROAD/ROC NATION/DEF JAM (UMG) | 13,825 | -- | 362 | 1,128 | 12,334 |
25 | 50 | TAYLOR SWIFT | RED (TAYLOR'S VERSION) | REPUBLIC (UMG) | 13,715 | -17% | 2,864 | 91 | 10,759 |
More impressed by Lover still selling 17k a week (3k pure sales).Look at 1989 still pulling those numbers
LW | TW | Artist | Title | Label | Total | Change | Albums | TEA | SEA |
1 | 1 | SZA | SOS | TDE/RCA (SME) | 85,376 | -9% | 487 | 399 | 84,490 |
-- | 2 | P!NK | TRUSTFALL | RCA (SME) | 75,358 | -- | 60,206 | 2,750 | 12,402 |
2 | 3 | TAYLOR SWIFT | MIDNIGHTS | REPUBLIC (UMG) | 55,073 | -4% | 15,132 | 672 | 39,269 |
7 | 4 | METRO BOOMIN | HEROES & VILLAINS | BOOMINATI/REPUBLIC (UMG) | 46,205 | 8% | 406 | 265 | 45,534 |
5 | 5 | MORGAN WALLEN | DANGEROUS: THE DOUBLE ALBUM | BIG LOUD/MERCURY/REPUBLIC (UMG) | 43,506 | 1% | 1,183 | 425 | 41,898 |
4 | 6 | THE WEEKND | THE HIGHLIGHTS | XO/REPUBLIC (UMG) | 42,879 | -1% | 836 | 364 | 41,679 |
6 | 7 | BAD BUNNY | UN VERANO SIN TI | RIMAS (THE ORCHARD) | 40,648 | -5% | 676 | 159 | 39,814 |
8 | 8 | DRAKE & 21 SAVAGE | HER LOSS | OVO/REPUBLIC (UMG) | 38,105 | -5% | 95 | 120 | 37,891 |
9 | 9 | RIHANNA | ANTI | WESTBURY ROAD/ROC NATION/DEF JAM (UMG) | 28,536 | -22% | 6,339 | 176 | 22,022 |
12 | 10 | ZACH BRYAN | AMERICAN HEARTBREAK | WARNER (WMG) | 28,139 | -3% | 1,767 | 399 | 25,974 |
10 | 11 | HARRY STYLES | HARRY'S HOUSE | COLUMBIA (SME) | 27,274 | -17% | 6,753 | 282 | 20,239 |
15 | 12 | LIL BABY | IT'S ONLY ME | QUALITY CONTROL/MOTOWN (UMG) | 25,397 | -4% | 176 | 57 | 25,164 |
11 | 13 | TOMORROW X TOGETHER | THE NAME CHAPTER: TEMPTATION | BIGHIT/IMPERIAL/REPUBLIC (UMG) | 24,620 | -18% | 21,726 | 23 | 2,871 |
13 | 14 | BEYONCE | RENAISSANCE | PARKWOOD/COLUMBIA (SME) | 24,135 | -16% | 3,664 | 397 | 20,074 |
-- | 15 | ATEEZ | SPIN OFF : FROM THE WITNESS | KQ/RCA (SME) | 22,443 | -- | 22,001 | 7 | 435 |
-- | 16 | JORDAN DAVIS | BLUEBIRD DAYS | MCA NASHVILLE (UMG) | 20,083 | -- | 3,800 | 498 | 15,786 |
17 | 17 | FUTURE | I NEVER LIKED YOU | FREEBANDZ/EPIC (SME) | 19,647 | -5% | 380 | 40 | 19,228 |
18 | 18 | ELTON JOHN | DIAMONDS | ISLAND (UMG) | 19,114 | -3% | 1,411 | 465 | 17,239 |
20 | 19 | LUKE COMBS | GROWIN' UP | RIVER HOUSE/COLUMBIA NASHVILLE (SME) | 18,702 | -4% | 1,456 | 364 | 16,882 |
25 | 20 | EMINEM | CURTAIN CALL | SHADY/AFTERMATH/INTERSCOPE (UMG) | 18,030 | 1% | 445 | 254 | 17,332 |
21 | 21 | BAILEY ZIMMERMAN | LEAVE THE LIGHT ON | WARNER NASHVILLE (WMG) | 18,018 | -4% | 639 | 364 | 17,015 |
22 | 22 | LIL BABY | MY TURN | QUALITY CONTROL/MOTOWN (UMG) | 17,832 | -3% | 53 | 28 | 17,752 |
23 | 23 | DRAKE | CERTIFIED LOVER BOY | OVO/REPUBLIC (UMG) | 17,812 | -2% | 39 | 36 | 17,737 |
33 | 24 | POST MALONE | HOLLYWOOD'S BLEEDING | REPUBLIC (UMG) | 16,605 | 1% | 454 | 137 | 16,015 |
30 | 25 | OLIVIA RODRIGO | SOUR | GEFFEN (UMG) | 16,366 | -4% | 1,779 | 64 | 14,523 |
31 | 26 | EMINEM | CURTAIN CALL 2 | SHADY/AFTERMATH/INTERSCOPE (UMG) | 16,254 | -4% | 627 | 162 | 15,465 |
-- | 27 | BIG SCARR | THE SECRET WEAPON | ATLANTIC (WMG) | 15,924 | -- | 193 | 45 | 15,687 |
32 | 28 | SZA | CTRL | TDE/RCA (SME) | 15,676 | -5% | 1,286 | 22 | 14,368 |
16 | 29 | RIHANNA | GOOD GIRL GONE BAD | WESTBURY ROAD/ROC NATION/DEF JAM (UMG) | 15,539 | -40% | 2,571 | 371 | 12,597 |
38 | 30 | TAYLOR SWIFT | FOLKLORE | REPUBLIC (UMG) | 15,393 | -1% | 3,725 | 60 | 11,607 |
41 | 31 | QUEEN | GREATEST HITS 1 | HOLLYWOOD (UMG) | 15,365 | 1% | 2,542 | 276 | 12,546 |
26 | 32 | HARDY | THE MOCKINGBIRD & THE CROW | BIG LOUD (STEM) | 15,305 | -14% | 1,532 | 413 | 13,361 |
19 | 33 | RIHANNA | UNAPOLOGETIC | WESTBURY ROAD/ROC NATION/DEF JAM (UMG) | 15,242 | -23% | 1,198 | 332 | 13,712 |
34 | 34 | LUKE COMBS | THIS ONE'S FOR YOU | RIVER HOUSE/COLUMBIA NASHVILLE (SME) | 15,239 | -6% | 582 | 144 | 14,513 |
39 | 35 | MORGAN WALLEN | IF I KNOW ME | BIG LOUD (STEM) | 15,177 | -1% | 701 | 174 | 14,302 |
35 | 36 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | WARNER (WMG) | 15,174 | -5% | 3,856 | 213 | 11,106 |
3 | 37 | PARAMORE | THIS IS WHY | ATLANTIC (WMG) | 15,160 | -72% | 7,768 | 54 | 7,338 |
29 | 38 | TAYLOR SWIFT | LOVER | REPUBLIC (UMG) | 15,045 | -12% | 2,602 | 110 | 12,334 |
36 | 39 | KENDRICK LAMAR | GOOD KID M.A.A.D CITY | TDE/AFTERMATH/INTERSCOPE (UMG) | 14,998 | -5% | 1,511 | 30 | 13,456 |
43 | 40 | JUICE WRLD | GOODBYE & GOOD RIDDANCE | GRADE A/INTERSCOPE (UMG) | 14,947 | -1% | 280 | 28 | 14,638 |
-- | 41 | TYLER, THE CREATOR | IGOR | COLUMBIA (SME) | 14,934 | -- | 6,972 | 10 | 7,952 |
-- | 42 | SKRILLEX | QUEST FOR FIRE | ROADRUNNER (WMG) | 14,825 | -- | 1,948 | 489 | 12,388 |
37 | 43 | KENDRICK LAMAR | DAMN. | TDE/AFTERMATH/INTERSCOPE (UMG) | 14,660 | -6% | 476 | 38 | 14,146 |
42 | 44 | NICKI MINAJ | QUEEN RADIO: VOLUME 1 | REPUBLIC (UMG) | 14,553 | -4% | 183 | 119 | 14,251 |
24 | 45 | SAM SMITH | GLORIA | CAPITOL (UMG) | 14,194 | -22% | 1,135 | 579 | 12,480 |
46 | 46 | TAYLOR SWIFT | 1989 | BIG MACHINE/BMLG (UMG) | 14,128 | -4% | 267 | 119 | 13,742 |
47 | 47 | DRAKE | SCORPION | YMCMB/REPUBLIC (UMG) | 14,013 | -1% | 49 | 46 | 13,918 |
45 | 48 | LUKE COMBS | WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET | RIVER HOUSE/COLUMBIA NASHVILLE (SME) | 13,993 | -7% | 385 | 170 | 13,439 |
40 | 49 | CHRIS STAPLETON | TRAVELLER | MERCURY NASHVILLE (UMG) | 13,976 | -9% | 2,517 | 336 | 11,123 |
-- | 50 | KELSEA BALLERINI | ROLLING UP THE WELCOME MAT | BLACK RIVER (THE ORCHARD) | 13,813 | -- | 2,437 | 331 | 11,045 |
83 New 1 Lottery ‒ Latto Featuring LU KALA ( 83 )
LW | TW | Artist | Title | Label | Total | Change | Albums | TEA | SEA |
-- | 1 | KAROL G | MANANA SERÁ BONITO | UMLE (UMG) | 91,478 | -- | 10,293 | 1,244 | 79,941 |
1 | 2 | SZA | SOS | TDE/RCA (SME) | 86,206 | 1% | 419 | 499 | 85,288 |
-- | 3 | GORILLAZ | CRACKER ISLAND | WARNER (WMG) | 58,289 | -- | 43,299 | 627 | 14,363 |
-- | 4 | YEAT | AFTËRLYFE | FIELD TRIP/GEFFEN (UMG) | 54,145 | -- | 262 | 69 | 53,814 |
6 | 5 | THE WEEKND | THE HIGHLIGHTS | XO/REPUBLIC (UMG) | 48,614 | 13% | 721 | 1,580 | 46,313 |
3 | 6 | TAYLOR SWIFT | MIDNIGHTS | REPUBLIC (UMG) | 47,658 | -13% | 10,835 | 660 | 36,163 |
5 | 7 | MORGAN WALLEN | DANGEROUS: THE DOUBLE ALBUM | BIG LOUD/MERCURY/REPUBLIC (UMG) | 43,093 | -1% | 1,243 | 611 | 41,239 |
4 | 8 | METRO BOOMIN | HEROES & VILLAINS | BOOMINATI/REPUBLIC (UMG) | 42,030 | -9% | 251 | 305 | 41,474 |
7 | 9 | BAD BUNNY | UN VERANO SIN TI | RIMAS (THE ORCHARD) | 37,909 | -7% | 571 | 177 | 37,161 |
-- | 10 | DON TOLIVER | LOVE SICK | ATLANTIC (WMG) | 37,849 | -- | 804 | 188 | 36,857 |
8 | 11 | DRAKE & 21 SAVAGE | HER LOSS | OVO/REPUBLIC (UMG) | 36,492 | -4% | 118 | 154 | 36,221 |
-- | 12 | KEY GLOCK | GLOCKOMA 2 | PAPER ROUTE/EMPIRE (EMPIRE) | 28,593 | -- | 1,456 | 96 | 27,041 |
2 | 13 | P!NK | TRUSTFALL | RCA (SME) | 27,806 | -63% | 17,558 | 1,338 | 8,910 |
10 | 14 | ZACH BRYAN | AMERICAN HEARTBREAK | WARNER (WMG) | 26,754 | -5% | 1,265 | 429 | 25,060 |
12 | 15 | LIL BABY | IT'S ONLY ME | QUALITY CONTROL/MOTOWN (UMG) | 25,211 | -1% | 287 | 74 | 24,850 |
11 | 16 | HARRY STYLES | HARRY'S HOUSE | COLUMBIA (SME) | 24,503 | -10% | 5,342 | 296 | 18,865 |
14 | 17 | BEYONCE | RENAISSANCE | PARKWOOD/COLUMBIA (SME) | 21,368 | -11% | 2,427 | 354 | 18,587 |
-- | 18 | GODSMACK | LIGHTING UP THE SKY | BMG (WMG) | 20,711 | -- | 18,048 | 200 | 2,464 |
9 | 19 | RIHANNA | ANTI | WESTBURY ROAD/ROC NATION/DEF JAM (UMG ) | 19,064 | -33% | 1,994 | 109 | 16,961 |
18 | 20 | ELTON JOHN | DIAMONDS | ISLAND (UMG) | 18,481 | -3% | 1,124 | 504 | 16,854 |
17 | 21 | FUTURE | I NEVER LIKED YOU | FREEBANDZ/EPIC (SME) | 18,460 | -6% | 187 | 47 | 18,226 |
-- | 22 | LOGIC | COLLEGE PARK | BMG (WMG) | 17,844 | -- | 4,508 | 137 | 13,199 |
22 | 23 | LIL BABY | MY TURN | QUALITY CONTROL/MOTOWN (UMG) | 17,758 | 0% | 35 | 32 | 17,691 |
23 | 24 | DRAKE | CERTIFIED LOVER BOY | OVO/REPUBLIC (UMG) | 17,689 | -1% | 19 | 41 | 17,629 |
20 | 25 | EMINEM | CURTAIN CALL | SHADY/AFTERMATH/INTERSCOPE (UMG) | 17,262 | -4% | 348 | 297 | 16,618 |
28 | 26 | SZA | CTRL | TDE/RCA (SME) | 17,085 | 9% | 1,331 | 29 | 15,725 |
21 | 27 | BAILEY ZIMMERMAN | LEAVE THE LIGHT ON | WARNER NASHVILLE (WMG) | 16,963 | -6% | 566 | 429 | 15,969 |
-- | 28 | THE WEEKND | AFTER HOURS | XO/REPUBLIC (UMG) | 16,862 | -- | 898 | 145 | 15,819 |
24 | 29 | POST MALONE | HOLLYWOOD'S BLEEDING | REPUBLIC (UMG) | 16,492 | -1% | 660 | 143 | 15,688 |
19 | 30 | LUKE COMBS | GROWIN' UP | RIVER HOUSE/COLUMBIA NASHVILLE (SME) | 16,368 | -12% | 968 | 361 | 15,039 |
25 | 31 | OLIVIA RODRIGO | SOUR | GEFFEN (UMG) | 15,558 | -5% | 1,488 | 72 | 13,998 |
26 | 32 | EMINEM | CURTAIN CALL 2 | SHADY/AFTERMATH/INTERSCOPE (UMG) | 15,512 | -5% | 833 | 228 | 14,451 |
35 | 33 | MORGAN WALLEN | IF I KNOW ME | BIG LOUD (STEM) | 15,436 | 2% | 606 | 261 | 14,569 |
13 | 34 | TOMORROW X TOGETHER | THE NAME CHAPTER: TEMPTATION | BIGHIT/IMPERIAL/REPUBLIC (UMG) | 15,288 | -38% | 12,692 | 26 | 2,570 |
34 | 35 | LUKE COMBS | THIS ONE'S FOR YOU | RIVER HOUSE/COLUMBIA NASHVILLE (SME) | 15,260 | 0% | 669 | 186 | 14,406 |
32 | 36 | HARDY | THE MOCKINGBIRD & THE CROW | BIG LOUD (STEM) | 15,009 | -2% | 1,668 | 559 | 12,782 |
16 | 37 | JORDAN DAVIS | BLUEBIRD DAYS | MCA NASHVILLE (UMG) | 14,821 | -26% | 802 | 304 | 13,715 |
36 | 38 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | WARNER (WMG) | 14,737 | -3% | 3,693 | 272 | 10,773 |
30 | 39 | TAYLOR SWIFT | FOLKLORE | REPUBLIC (UMG) | 14,715 | -4% | 3,017 | 79 | 11,619 |
31 | 40 | QUEEN | GREATEST HITS 1 | HOLLYWOOD (UMG) | 14,712 | -4% | 2,199 | 332 | 12,180 |
39 | 41 | KENDRICK LAMAR | GOOD KID M.A.A.D CITY | TDE/AFTERMATH/INTERSCOPE (UMG) | 14,686 | -2% | 1,394 | 33 | 13,259 |
-- | 42 | GRACIE ABRAMS | GOOD RIDDANCE | INTERSCOPE (UMG) | 14,561 | -- | 5,046 | 51 | 9,463 |
40 | 43 | JUICE WRLD | GOODBYE & GOOD RIDDANCE | GRADE A/INTERSCOPE (UMG) | 14,485 | -3% | 292 | 32 | 14,161 |
43 | 44 | KENDRICK LAMAR | DAMN. | TDE/AFTERMATH/INTERSCOPE (UMG) | 14,228 | -3% | 448 | 46 | 13,734 |
38 | 45 | TAYLOR SWIFT | LOVER | REPUBLIC (UMG) | 14,201 | -6% | 2,007 | 127 | 12,067 |
44 | 46 | NICKI MINAJ | QUEEN RADIO: VOLUME 1 | REPUBLIC (UMG) | 14,043 | -4% | 232 | 133 | 13,678 |
48 | 47 | LUKE COMBS | WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET | RIVER HOUSE/COLUMBIA NASHVILLE (SME) | 13,850 | -1% | 436 | 201 | 13,212 |
47 | 48 | DRAKE | SCORPION | YMCMB/REPUBLIC (UMG) | 13,737 | -2% | 47 | 51 | 13,640 |
46 | 49 | TAYLOR SWIFT | 1989 | BIG MACHINE/BMLG (UMG) | 13,707 | -3% | 225 | 130 | 13,351 |
-- | 50 | SHAKEWELL | SHAMELESS $UICIDE | G59 (THE ORCHARD) | 13,619 | -- | 486 | 35 | 13,098 |
Seems like a relatively healthy second week all things considered. If ticket/album bundles not been discounted from the chart, her first week sales would have been inflated and she would have suffered a more drastic second week drop. I think they were already excluded for Hurts 2 Be Human and that had a slightly worse decline (68%). Beautiful Trauma was aided by the bundle and had an 84% drop.That’s not a bad percentage fall for Pink really is it?
I had no idea Karol G was that big in USA![]()
Their lossI said the same above but I guess Moopy doesn't know who she is outside of (perhaps) TUSA? A Spanish only speaking album being #1 is pretty impressive!
LW | TW | Artist | Title | Label | Total | Change | Albums | TEA | SEA |
-- | 1 | MORGAN WALLEN | ONE THING AT A TIME | BIG LOUD/MERCURY/REPUBLIC (UMG) | 492,343 | -- | 114,469 | 7,813 | 370,061 |
2 | 2 | SZA | SOS | TDE/RCA (SME) | 81,091 | -6% | 398 | 480 | 80,213 |
1 | 3 | KAROL G | MANANA SERÁ BONITO | UMLE (UMG) | 59,330 | -35% | 1,486 | 540 | 57,303 |
5 | 4 | THE WEEKND | THE HIGHLIGHTS | XO/REPUBLIC (UMG) | 55,401 | 14% | 823 | 631 | 53,947 |
-- | 5 | KALI UCHIS | RED MOON IN VENUS | GEFFEN (UMG) | 53,255 | -- | 27,416 | 197 | 25,641 |
6 | 6 | TAYLOR SWIFT | MIDNIGHTS | REPUBLIC (UMG) | 48,158 | 1% | 10,448 | 889 | 36,821 |
7 | 7 | MORGAN WALLEN | DANGEROUS: THE DOUBLE ALBUM | BIG LOUD/MERCURY/REPUBLIC (UMG) | 46,450 | 8% | 3,988 | 574 | 41,888 |
8 | 8 | METRO BOOMIN | HEROES & VILLAINS | BOOMINATI/REPUBLIC (UMG) | 39,391 | -6% | 270 | 286 | 38,835 |
9 | 9 | BAD BUNNY | UN VERANO SIN TI | RIMAS (THE ORCHARD) | 37,617 | -1% | 640 | 163 | 36,814 |
11 | 10 | DRAKE & 21 SAVAGE | HER LOSS | OVO/REPUBLIC (UMG) | 34,042 | -7% | 97 | 131 | 33,814 |
14 | 11 | ZACH BRYAN | AMERICAN HEARTBREAK | WARNER (WMG) | 30,181 | 13% | 6,708 | 403 | 23,070 |
10 | 12 | DON TOLIVER | LOVE SICK | ATLANTIC (WMG) | 28,574 | -25% | 222 | 97 | 28,256 |
-- | 13 | NCT 127 | AY-YO - THE 4TH ALBUM REPACKAGE | JYP/IMPERIAL/REPUBLIC (UMG) | 28,559 | -- | 27,951 | 11 | 597 |
15 | 14 | LIL BABY | IT'S ONLY ME | QUALITY CONTROL/MOTOWN (UMG) | 24,637 | -2% | 103 | 74 | 24,460 |
16 | 15 | HARRY STYLES | HARRY'S HOUSE | COLUMBIA (SME) | 23,608 | -4% | 4,489 | 261 | 18,858 |
4 | 16 | YEAT | AFTËRLYFE | FIELD TRIP/GEFFEN (UMG) | 22,063 | -59% | 35 | 30 | 21,999 |
-- | 17 | MACKLEMORE | BEN | BENDO (WMG) | 21,985 | -- | 13,843 | 554 | 7,589 |
-- | 18 | DE LA SOUL | 3 FEET HIGH & RISING | AOI/CHRYSALIS (RESERVOIR) | 21,498 | -- | 16,120 | 954 | 4,424 |
17 | 19 | BEYONCE | RENAISSANCE | PARKWOOD/COLUMBIA (SME) | 19,254 | -10% | 1,418 | 346 | 17,491 |
21 | 20 | FUTURE | I NEVER LIKED YOU | FREEBANDZ/EPIC (SME) | 18,381 | 0% | 161 | 44 | 18,176 |
23 | 21 | LIL BABY | MY TURN | QUALITY CONTROL/MOTOWN (UMG) | 18,351 | 3% | 33 | 34 | 18,284 |
20 | 22 | ELTON JOHN | DIAMONDS | ISLAND (UMG) | 18,221 | -1% | 813 | 508 | 16,900 |
24 | 23 | DRAKE | CERTIFIED LOVER BOY | OVO/REPUBLIC (UMG) | 17,859 | 1% | 12 | 42 | 17,806 |
3 | 24 | GORILLAZ | CRACKER ISLAND | WARNER (WMG) | 17,437 | -70% | 7,791 | 171 | 9,475 |
25 | 25 | EMINEM | CURTAIN CALL | SHADY/AFTERMATH/INTERSCOPE (UMG) | 17,280 | 0% | 324 | 279 | 16,676 |
27 | 26 | BAILEY ZIMMERMAN | LEAVE THE LIGHT ON | WARNER NASHVILLE (WMG) | 17,277 | 2% | 723 | 391 | 16,162 |
26 | 27 | SZA | CTRL | TDE/RCA (SME) | 16,907 | -1% | 1,142 | 33 | 15,731 |
13 | 28 | P!NK | TRUSTFALL | RCA (SME) | 16,459 | -41% | 8,815 | 757 | 6,887 |
33 | 29 | MORGAN WALLEN | IF I KNOW ME | BIG LOUD (STEM) | 16,313 | 6% | 968 | 269 | 15,076 |
30 | 30 | LUKE COMBS | GROWIN' UP | RIVER HOUSE/COLUMBIA NASHVILLE (SME) | 16,067 | -2% | 1,006 | 318 | 14,743 |
29 | 31 | POST MALONE | HOLLYWOOD'S BLEEDING | REPUBLIC (UMG) | 16,026 | -3% | 518 | 142 | 15,366 |
19 | 32 | RIHANNA | ANTI | WESTBURY ROAD/ROC NATION/DEF JAM (UMG ) | 15,940 | -16% | 1,265 | 93 | 14,582 |
38 | 33 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | WARNER (WMG) | 15,760 | 7% | 3,830 | 324 | 11,606 |
31 | 34 | OLIVIA RODRIGO | SOUR | GEFFEN (UMG) | 15,686 | 1% | 1,523 | 68 | 14,096 |
